【2025年01月19日】
第110300392期(7-8-6-4-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110300391期(6-9-5-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110300390期(6-4-1-1-6,和 | 总和 18 小 双)
第110300389期(2-6-7-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110300388期(8-5-6-1-8,和 | 总和 28 大 双)
第110300387期(5-5-6-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110300386期(4-4-9-0-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110300385期(4-1-1-9-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110300384期(8-7-6-4-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110300383期(8-0-1-2-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110300382期(9-3-1-3-9,和 | 总和 25 大 单)
第110300381期(6-9-5-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第110300380期(3-1-8-4-3,和 | 总和 19 小 单)
第110300379期(4-4-4-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110300378期(4-9-8-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有1484条记录,当前49/99页
返回台湾时时彩